The following information lists the basic design of the ICRS magazine since its inception in 1973 to date. Though a monthly magazine from the start there has not always been 12 issues a year so that the 500th edition was reached in August 2014. Up until July 1975 the magazine was laboriously typed on various sized paper, foolscap, imperial or A4, depending on what was available and stapled as single sheets. From August 1975 the magazine standardised on a smaller A5 size, though this still varied over the years and was stapled as a booklet as we know today. The size remained below 20 pages up until July 2003 since when the number of pages has steadily risen. The magazine has been largely printed in black and white, firstly due to the primitive technology but mostly on cost. However colour has been tried on several occasions over the years, particularly the front cover only but full colour throughout was implemented in January 2011 subsidised with the income from increased book sales. Covers apart, the inclusion of internal photographs was limited, just 653 over the first 407 issues, until an editorial change in December 2006 when more photos were introduced to the point that 4,754 were used in the next 93 issues (up to issue 500). Another 9509 photos, making a total of 14916, have now been used to date (issue 548). Along with the use of more photos there has been an increase in articles, which again were limited in earlier issues, with several series running into many parts, some over years. The current title TRACKS was adopted in September 2008, prior to which the magazine was unamed. From Jan 2017 the number of issues per year has been reduced to 10, but will increase to 11 in 2019.
KEY: Paper: P - plain, G - glossy Colour: F - front cover only, FR - both covers only, C - full colour
Year | Month | Vol | Issue | Issue Running Total | Paper Size and Type | Pages (Supp) | Colour | Photos | Supplement Description | |
Covers | Internal |
1973 | Feb | 1 | 1 | 1 | imperial | P | 4 | 0+0 | 0 | ||
Mar | 1 | 2 | 2 | imperial | P | 6 | 0+0 | 0 | |||
Apr | 1 | 3 | 3 | imperial | P | 6 | 0+0 | 0 | |||
May | 1 | 4 | 4 | imperial | P | 10 | 0+0 | 0 | |||
Jun | 1 | 5 | 5 | imperial | P | 8 | 0+0 | 0 | |||
Jul | 1 | 6 | 6 | imperial | P | 12 | 0+0 | 0 | |||
Aug | 1 | 7 | 7 | imperial | P | 6 | 0+0 | 0 | |||
Sep | 1 | 8 | 8 | imperial | P | 12 | 0+0 | 0 | |||
Oct | 1 | 9 | 9 | imperial | P | 8 | 0+0 | 0 | |||
Nov | 1 | 10 | 10 | imperial | P | 8 | 0+0 | 0 | |||
Dec | 1 | 11 | 11 | imperial | P | 12 | 0+0 | 0 | |||
1974 | Jan | 1 | 12 | 12 | imperial | P | 12 | 0+0 | 0 | ||
Feb | 2 | 1 | 13 | imperial | P | 10 | 0+0 | 0 | |||
Mar | 2 | 2 | 14 | foolscap | P | 6 | 0+0 | 0 | |||
Apr | 2 | 3 | 15 | A4^ | P | 8 | 0+0 | 0 | |||
May | 2 | 4 | 16 | foolscap | P | 8 | 0+0 | 0 | |||
Jun | 2 | 5 | 17 | foolscap | P | 8 | 0+0 | 0 | |||
Jul | 2 | 6 | 18 | imperial | P | 12 | 0+0 | 0 | |||
Aug | 2 | 7 | 19 | imperial | P | 10 | 0+0 | 0 | |||
Sep | 2 | 8 | 20 | imperial | P | 10 | 0+0 | 0 | |||
Oct | 2 | 10 | 21 | imperial | P | 8 | 0+0 | 0 | |||
Nov | 2 | 11 | 22 | foolscap | P | 6 | 0+0 | 0 | |||
Dec | 2 | 12 | 23 | foolscap | P | 6 (4 s/s) | 0+0 | 0 | |||
1975 | Jan | 3 | 1 | 24 | imperial | P | 6 | 0+0 | 0 | ||
Feb | 3 | 2 | 25 | A4^ | P | 4 | 0+0 | 0 | |||
Mar | 3 | 3 | 26 | A4^ | P | 8 | 0+0 | 1 | |||
Apr | 3 | 4 | 27 | A4^ | P | 8 | 0+0 | 1 | |||
May | 3 | 5 | 28 | A4^ | P | 8 | 0+0 | 6 | |||
Jun | 3 | 6 | 29 | A4^ | P | 8 | 0+0 | 1 | |||
Jul | 3 | 7 | 30 | A4^ | P | 8 | 0+0 | 2 | |||
Aug | 3 | 8 | 31 | A5 | P | 8 | 0+0 | 0 | |||
Sep | 3 | 9 | 32 | A5 | P | [8] | 0+0 | 0 | |||
Oct | 3 | 10 | 33 | A5 | P | [8] | 1+0 | 0 | |||
Nov | 3 | 11 | 34 | A5 | P | 8 | 1+0 | 0 | |||
Dec | 3 | 12 | 35 | A5 | P | 12 | 1+0 | 0 | |||
1976 | Jan | 4 | 1 | 36 | A5 | P | 12 | 0+0 | 0 | ||
Feb | 4 | 2 | 37 | A5 | P | 8 | 0+0 | 0 | |||
Mar | 4 | 3 | 38 | A5 | P | 12 | 0+0 | 0 | |||
Apr | 4 | 4 | 39 | A5 | P | 12 | 0+0 | 0 | |||
May | 4 | 5 | 40 | A5 | P | 12 | 1+0 | 0 | |||
Jun | 4 | 6 | 41 | A5 | P | 12 | 0+0 | 0 | |||
Jul | 4 | 7 | 42 | A5 | P | 12 | 0+0 | 0 | |||
Aug | 4 | 8 | 43 | A5 | P | 12 | 0+0 | 1 | |||
Sep | 4 | 9 | 44 | A5 | P | 12 | 0+0 | 1 | |||
Oct | 4 | 10 | 45 | C | P | 16 | 0+0 | 1 | |||
Nov | 4 | 11 | 46 | C | P | 8 | 0+0 | 0 | |||
Dec | 4 | 12 | 47 | A5 | P | 8 | 0+0 | 0 | |||
1977 | Jan | 5 | 1 | 48 | C | P | 12 | 0+0 | 0 | ||
Feb | 5 | 2 | 49 | C | P | 8 | 0+1 | 0 | |||
Mar | 5 | 3 | 50 | [C] | P | [12] | 1+0 | 0 | |||
Apr | 5 | 4 | 51 | C | G | 12 | 1+1 | 0 | |||
May | 5 | 5 | 52 | C | P | 12 | 1+1 | 0 | |||
Jun | 5 | 6 | 53 | C | P | 16 | 1+1 | 0 | |||
Jul | 5 | 7 | 54 | C | P | 12 | 1+0 | 0 | |||
Aug | 5 | 8 | 55 | C | P | 8 | 1+0 | 0 | |||
Sep | 5 | 9 | 56 | C | P | 16 | 1+1 | 1 | |||
Oct | 5 | 10 | 57 | C1 | P | 12 | 1+0 | 0 | |||
Nov | 5 | 11 | 58 | C | P | 12 | 1+0 | 0 | |||
Dec | 5 | 12 | 59 | C | P | 12 | 1+0 | 0 | |||
Xmas | 5 | 13 | 60 | C1 | P | 12 | 1+0 | 1 | |||
1978 | Jan | 6 | 1 | 61 | C | P | 12 | 1+0 | 1 | ||
Feb | 6 | 2 | 62 | C | G | 16 | 1+0 | 3 | |||
Mar | 6 | 3 | 63 | C | G | 12 | 1+0 | 1 | |||
Apr | 6 | 4 | 64 | C | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
May | 6 | 5 | 65 | C1 | G | 12 | 1+0 | 4 | |||
Jun | 6 | 6 | 66 | C1 | G | 16 | 1+1 | 3 | |||
Jul | 6 | 7 | 67 | C1 | G | 16 | 1+1 | 0 | |||
Aug | 6 | 8 | 68 | C1 | G | 16 | 1+0 | 2 | |||
Sep | 6 | 9 | 69 | C1 | G | 20 | 1+0 | 4 | |||
Oct | 6 | 10 | 70 | C1 | G | 16 | 1+0 | 1 | |||
Nov | 6 | 11 | 71 | C1 | G | 16 | 1+0 | 3 | |||
Dec | 6 | 12 | 72 | C1 | G | 20 | 1+0 | 4 | |||
1979 | Jan | 7 | 1 | 73 | A5 | G | 16 | 1+0 | 4 | ||
Feb | 7 | 2 | 74 | A5 | G | 16 | 1+0 | 5 | |||
Mar | 7 | 3 | 75 | A5 | G | 16 | 1+0 | 1 | |||
Apr | 7 | 4 | 76 | A5 | G | 16 | 1+1 | 3 | |||
May | 7 | 5 | 77 | A5 | G | 16 | 1+1 | 2 | |||
Jun | 7 | 6 | 78 | A5 | G | 16 | 1+0 | 1 | |||
Jul | 7 | 7 | 79 | A5 | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
Aug | 7 | 8 | 80 | A5 | G | 16 | 1+0 | 3 | |||
Sep | 7 | 9 | 81 | A5 | G | 16 | 1+1 | 2 | |||
Oct | 7 | 10 | 82 | A5 | G | 16 | 1+0 | 3 | |||
Nov | 7 | 11 | 83 | A5 | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
Dec | 7 | 12 | 84 | A5 | G | 16 | 1+0 | 4 | |||
1980 | Jan | 8 | 1 | 85 | A5 | G | 16 | 1+1 | 0 | ||
Feb | 8 | 2 | 86 | A5 | P | 16 | 1+0 | 3 | |||
Mar | 8 | 3 | 87 | A5 | P | 16 | 1+1 | 3 | |||
Apr | 8 | 4 | 88 | A5 | G | 16 | 1+0 | 1 | |||
May | 8 | 5 | 89 | A5 | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
Jun | 8 | 6 | 90 | A5 | G | 16 | 1+0 | 5 | |||
Jul | 8 | 7 | 91 | A5 | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
Aug | 8 | 8 | 92 | A5 | G | 16 | 1+0 | 3 | |||
Sep | 8 | 9 | 93 | A5 | G | 24 | 1+1 | 4 | |||
Oct | 8 | 10 | 94 | A5 | G | 16 | 1+1 | 0 | |||
Nov | 8 | 11 | 95 | A5 | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
Dec | 8 | 12 | 96 | A5 | G | 24 | 1+1 | 5 | |||
1981 | Jan | 9 | 1 | 97 | A5 | G | 16 | 1+1 | 3 | ||
Feb | 9 | 2 | 98 | A5 | G | 16 | 1+2 | 2 | |||
Mar | 9 | 3 | 99 | A5 | G | 16 | 1+2 | 2 | |||
Apr | 9 | 4 | 100 | A5 | G | 16 | 1+0 | 2 | |||
May | 9 | 5 | 101 | A5 | G | 16 | 1+1 | 2 | |||
Jun | 9 | 6 | 102 | A5 | G | 24 | 1+0 | 3 | |||
Jul | 9 | 7 | 103 | A5 | G | 16 | 1+1 | 0 | |||
Aug | 9 | 8 | 104 | A5 | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
Sep | 9 | 9 | 105 | A5 | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
Oct | 9 | 10 | 106 | A5 | G | 16 | 1+2 | 0 | |||
Nov | 9 | 11 | 107 | A5 | G | 24 | 1+1 | 0 | |||
Dec | 9 | 12 | 108 | A5 | G | 24 | 1+1 | 2 | |||
1982 | Jan | 10 | 1 | 109 | A5 | G | 16 | 1+0 | 0 | ||
Feb | 10 | 2 | 110 | A5 | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
Mar | 10 | 3 | 111 | A5 | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
Apr | 10 | 4 | 112 | A5 | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
May | 10 | 5 | 113 | A5 | G | 24 | 1+0 | 0 | |||
Jun | 10 | 6 | 114 | A5 | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
Jul | 10 | 7 | 115 | A5 | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
Aug | 10 | 8 | 116 | A5 | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
Sep | 10 | 9 | 117 | A5 | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
Oct | 10 | 10 | 118 | A5 | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
Nov | 10 | 11 | 119 | A5 | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
Dec | 10 | 12 | 120 | A5 | G | 16 + 8 | 1+0 | 0 | The Rise ....and Fall of Shunter Duties | ||
1983 | Jan | 11 | 1 | 121 | A5 | G | 16 | 1+0 | 0 | ||
Feb | 11 | 2 | 122 | A5 | G | 12 + 12 | 1+0 | 0 | Shed 83 | ||
Mar | 11 | 3 | 123 | A5 | G | 16 | 1+1 | 0 | |||
Apr | 11 | 4 | 124 | A5 | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
May | 11 | 5 | 125 | A5 | G | 16 | 1+1 | 0 | |||
Jun | 11 | 6 | 126 | A5 | G | 16 | 1+2 | 0 | |||
Jul | 11 | 7 | 127 | A5 | G | 16 | 1+3 | 0 | |||
Aug | 11 | 8 | 128 | A5 | G | 16 | 1+4 | 0 | |||
Sep | 11 | 9 | 129 | A5 | G | 16 | 1+5 | 0 | |||
Oct | 11 | 10 | 130 | A5 | G | 16 | 1+6 | 0 | |||
Nov | 11 | 11 | 131 | A5 | G | 16 | 1+7 | 0 | |||
Dec | 11 | 12 | 132 | A5 | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
1984 | Jan | 12 | 1 | 133 | A5 | G | 16 + 8 | 1+0 | 2 | Shed 84 | |
Feb | 12 | 2 | 134 | A5 | G | 16 | 1+0 | 3 | |||
Mar | 12 | 3 | 135 | A5 | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
Apr | 12 | 4 | 136 | A5 | G | 16 | 1+0 | 2 | |||
May | 12 | 5 | 137 | A5 | G | 12 | 1+0 | 4 | |||
Jun | 12 | 6 | 138 | A5 | G | 16 | 1+0 | 1 | |||
Jul | 12 | 7 | 139 | A5 | G | 16 | 1+0 | 3 | |||
Aug | 12 | 8 | 140 | A5 | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
Sep | 12 | 9 | 141 | A5 | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
Oct | 12 | 10 | 142 | A5 | G | 12 | 1+0 | 1 | |||
Nov | 12 | 11 | 143 | A5 | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
Dec | 12 | 12 | 144 | A5 | G | 16 | 1+0 | 3 | |||
1985 | Jan | 13 | 1 | 145 | A5 | G | 16 + 8 | 1+0 | 1 | Shed 85 | |
Feb | 13 | 2 | 146 | A5 | G | 16 | 1+0 | 1 | |||
Mar | 13 | 3 | 147 | A5 | G | 16 | 1+0 | 2 | |||
Apr | 13 | 4 | 148 | A5 | G | 12 | 1+0 | 2 | |||
May | 13 | 5 | 149 | A5 | G | 16 | 1+0 | 2 | |||
Jun | 13 | 6 | 150 | A5 | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
Jul | 13 | 7 | 151 | A5 | G | 16 | 1+0 | 2 | |||
Aug | 13 | 8 | 152 | A5 | G | 16 | 1+0 | 3 | |||
Sep | 13 | 9 | 153 | A5 | G | 16 | 1+0 | 4 | |||
Oct | 13 | 10 | 154 | A5 | G | 12 | 1+0 | 1 | |||
Nov | 13 | 11 | 155 | A5 | G | 12 | 1+0 | 2 | |||
Dec | 13 | 12 | 156 | A5 | G | 16 | 1+0 | 7 | |||
1986 | Jan | 14 | 1 | 157 | A5 | G | 12 | 1+0 | 2 | ||
Feb | 14 | 2 | 158 | A5 | G | 16 | 1+0 | 3 | |||
Mar | 14 | 3 | 159 | A5 | G | 16 | 1+0 | 1 | |||
Apr | 14 | 4 | 160 | A5 | G | 16 | 1+0 | 7 | |||
May | 14 | 5 | 161 | A5 | G | 24 | 1+0 | 7 | |||
Jun | 14 | 6 | 162 | A5 | G | 24 | 1+0 | 7 | |||
Jul | 14 | 7 | 163 | A5 | G | 16 | 1+0 | 6 | |||
Aug | 14 | 8 | 164 | A5 | G | 24 | 1+0 | 6 | |||
Sep | 14 | 9 | 165 | A5 | G | 16 | 1+0 | 6 | |||
Oct | 14 | 10 | 166 | A5 | G | 20 | 1+0 | 3 | |||
Nov | 14 | 11 | 167 | A5 | G | 16 | 1+0 | 4 | |||
Dec | 14 | 12 | 168 | A5 | G | 20 | FR | 1+2 | 6 | ||
1987 | Jan | 15 | 1 | 169 | A5 | G | 16 + 8 | 1+0 | 2 | Shed 87 | |
Feb | 15 | 2 | 170 | A5 | G | 20 | 1+0 | 5 | |||
Mar | 15 | 3 | 171 | A5 | G | 24 | 1+0 | 7 | |||
Apr | 15 | 4 | 172 | A5 | G | 20 | 1+0 | 7 | |||
May | 15 | 5 | 173 | A5 | G | 20 + | 1+0 | 4 | Shed 87 Summer | ||
Jun | 15 | 6 | 174 | A5 | G | 20 | 1+0 | 4 | |||
Jul | 15 | 7 | 175 | A5 | G | 20 | 1+0 | 2 | |||
Aug | 15 | 8 | 176 | A5 | G | 20 | 1+0 | 4 | |||
Sep | 15 | 9 | 177 | A5 | G | 20 | 1+0 | 5 | |||
Oct | 15 | 10 | 178 | A5 | G | 20 | 1+0 | 2 | |||
Nov | 15 | 11 | 179 | A5 | G | 20 | 1+0 | 7 | |||
Dec | 15 | 12 | 180 | A5 | G | 20 | 1+1 | 5 | |||
1988 | Jan | 16 | 1 | 181 | A5 | G | 16 | FR | 1+2 | 7 | |
Feb | 16 | 2 | 182 | A5 | G | 20 | 1+1 | 12 | |||
Mar | 16 | 3 | 183 | A5 | G | 20 | 1+1 | 6 | |||
Apr | 16 | 4 | 184 | A5 | G | 20 | 1+0 | 9 | |||
May | 16 | 5 | 185 | A5 | G | 20 | 1+0 | 3 | |||
Jun | 16 | 6 | 186 | A5 | G | 20 | 1+0 | 6 | |||
Jul | 16 | 7 | 187 | A5 | G | 20 | 1+0 | 4 | |||
Aug | 16 | 8 | 188 | A5 | G | 16 | 1+0 | 8 | |||
Sep | 16 | 9 | 189 | A5 | G | 20 | 1+0 | 8 | |||
Oct | 16 | 10 | 190 | A5 | G | 20 | 1+0 | 9 | |||
Nov | 16 | 11 | 191 | A5 | G | 20 | 1+1 | 7 | |||
Dec | 16 | 12 | 192 | A5 | G | 16 | FR | 1+2 | 3 | ||
1989 | Jan | 17 | 1 | 193 | [A5] | G | 16 | 1+1 | 6 | ||
Feb | 17 | 2 | 194 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 2 | |||
Mar | 17 | 3 | 195 | [A5] | G | 16 | 1+1 | 2 | |||
Apr | 17 | 4 | 196 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
May | 17 | 5 | 197 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 2 | |||
Jun | 17 | 6 | 198 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 1 | |||
Jul | 17 | 7 | 199 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 1 | |||
Aug | 17 | 8 | 200 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 2 | |||
Sep/Oct | 17 | 9 | 201 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
Nov | 17 | 10 | 202 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
Dec | 17 | 11 | 203 | [A5] | G | 16 | 1+2 | 0 | |||
1990 | Jan/Feb | 18 | 1 | 204 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 2 | ||
Mar | 18 | 2 | 205 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 1 | |||
Apr | 18 | 3 | 206 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
May | 18 | 4 | 207 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 3 | |||
Jun | 18 | 5 | 208 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 1 | |||
Jul | 18 | 6 | 209 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 2 | |||
Aug | 18 | 7 | 210 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 2 | |||
Sep | 18 | 8 | 211 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 3 | |||
Oct | 18 | 9 | 212 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 1 | |||
Nov | 18 | 10 | 213 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 1 | |||
Dec | 18 | 11 | 214 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 1 | |||
1991 | Jan | 19 | 1 | 215 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 1 | ||
Feb | 19 | 2 | 216 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 1 | |||
Mar | 19 | 3 | 217 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
Apr | 19 | 4 | 218 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
May | 19 | 5 | 219 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
Jun | 19 | 6 | 220 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
Jul | 19 | 7 | 221 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 4 | |||
Aug | 19 | 8 | 222 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 2 | |||
Sep | 19 | 9 | 223 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 2 | |||
Oct | 19 | 10 | 224 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 5 | |||
Nov | 19 | 11 | 225 | [A5] | G + P | 20 + 4 | 1+0 | 2 | Stock Changes | ||
Dec | 19 | 12 | 226 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 2 | |||
1992 | 20 | 1 | 227 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 3 | |||
20 | 2 | 228 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 3 | ||||
20 | 3 | 229 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 4 | ||||
20 | 4 | 230 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 2 | ||||
20 | 5 | 231 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
20 | 6 | 232 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 2 | ||||
20 | 7 | 233 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 1 | ||||
20 | 8 | 234 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
20 | 9 | 235 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
20 | 10 | 236 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 3 | ||||
20 | 11 | 237 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
20 | 12 | 238 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
20 | 13 | 239 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 1 | ||||
1993 | 21 | 1 | 240 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 2 | |||
21 | 2 | 241 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 2 | ||||
21 | 3 | 242 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
21 | 4 | 243 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
21 | 5 | 244 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 1 | ||||
21 | 6 | 245 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
21 | 7 | 246 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
21 | 8 | 247 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 1 | ||||
21 | 9 | 248 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
21 | 10 | 249 | [A5] | G | 20 | 1+1 | 2 | ||||
21 | 11 | 250 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
21 | 12 | 251 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
21 | 13 | 252 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 2 | ||||
1994 | 22 | 1 | 253 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | |||
22 | 2 | 254 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 1 | ||||
22 | 3 | 255 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 0 | ||||
22 | 4 | 256 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 0 | ||||
22 | 5 | 257 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
22 | 6 | 258 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
22 | 7 | 259 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
22 | 8 | 260 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
22 | 9 | 261 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
22 | 10 | 262 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 0 | ||||
22 | 11 | 263 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
22 | 12 | 264 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 0 | ||||
1995 | 23 | 1 | 265 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
23 | 2 | 266 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 0 | ||||
23 | 3 | 267 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
23 | 4 | 268 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
23 | 5 | 269 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
23 | 6 | 270 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
23 | 7 | 271 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
23 | 8 | 272 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
23 | 9 | 273 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
23 | 10 | 274 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
23 | 11 | 275 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
23 | 12 | 276 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 0 | ||||
23 | 13 | 277 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 2 | ||||
1996 | 24 | 1 | 278 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 2 | |||
24 | 2 | 279 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 3 | ||||
24 | 3 | 280 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 2 | ||||
24 | 4 | 281 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 1 | ||||
24 | 5 | 282 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
24 | 6 | 283 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
24 | 7 | 284 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
24 | 8 | 285 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 1 | ||||
24 | 9 | 286 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 3 | ||||
24 | 10 | 287 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | ||||
24 | 11 | 288 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 0 | ||||
24 | 12 | 289 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 0 | ||||
1997 | Jan | 25 | 1 | 290 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 7 | ||
Feb | 25 | 2 | 291 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 7 | |||
Mar | 25 | 3 | 292 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 4 | |||
Apr | 25 | 4 | 293 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 2 | |||
May | 25 | 5 | 294 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 2 | |||
Jun | 25 | 6 | 295 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 2 | |||
Jul | 25 | 7 | 296 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 3 | |||
Aug | 25 | 8 | 297 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 5 | |||
Sep | 25 | 9 | 298 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | |||
Oct | 25 | 10 | 299 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | |||
Nov | 25 | 11 | 300 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 1 | |||
Dec | 25 | 12 | 301 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | |||
1998 | Jan | 26 | 1 | 302 | [A5] | G | 20 | 1+1 | 2 | ||
Feb | 26 | 2 | 303 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | |||
Mar | 26 | 3 | 304 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | |||
Apr | 26 | 4 | 305 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 1 | |||
May | 26 | 5 | 306 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 2 | |||
Jun | 26 | 6 | 307 | [A5] | G | 20 | 1+1 | 3 | |||
Jul | 26 | 7 | 308 | [A5] | G | 20 | 1+1 | 0 | |||
Aug | 26 | 8 | 309 | [A5] | G | 20 | 1+1 | 8 | |||
Sep | 26 | 9 | 310 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 7 | |||
Oct | 26 | 10 | 311 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 1 | |||
Nov | 26 | 11 | 312 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 3 | |||
Dec | 26 | 12 | 313 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
1999 | Jan | 27 | 1 | 314 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 0 | ||
Feb | 27 | 2 | 315 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 1 | |||
Mar | 27 | 3 | 316 | [A5] | G | 20 | 1+1 | 0 | |||
Apr | 27 | 4 | 317 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | |||
May | 27 | 5 | 318 | [A5] | G | 20 | 1+2 | 0 | |||
Jul | 27 | 6 | 319 | [A5] | G | 20 | 1+1 | 0 | |||
Aug | 27 | 7 | 320 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | |||
Sep | 27 | 8 | 321 | [A5] | G | 24 | 1+0 | 0 | |||
Oct | 27 | 9 | 322 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | |||
Nov | 27 | 10 | 323 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
Dec | 27 | 11 | 324 | [A5] | G | 24 | 1+2 | 0 | |||
2000 | Jan | 28 | 1 | 325 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 2 | ||
Feb | 28 | 2 | 326 | [A5] | G | 20 | 1+2 | 0 | |||
Mar | 28 | 3 | 327 | [A5] | G | 20 | 1+2 | 0 | |||
Apr | 28 | 4 | 328 | [A5] | G | 16 | 1+2 | 0 | |||
May | 28 | 5 | 329 | [A5] | G | 24 | 1+0 | 0 | |||
Jun | 28 | 6 | 330 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 2 | |||
Jul | 28 | 7 | 331 | [A5] | G | 24 | 1+0 | 0 | |||
Aug | 28 | 8 | 332 | [A5] | G | 24 | 1+0 | 3 | |||
Sep | 28 | 9 | 333 | [A5] | G | 24 | 1+0 | 1 | |||
Oct | 28 | 10 | 334 | [A5] | G | 24 | 1+1 | 0 | |||
Nov | 28 | 11 | 335 | [A5] | G | 24 | 1+2 | 0 | |||
Dec | 28 | 12 | 336 | [A5] | G | 16 | 1+0 | 0 | |||
2001 | Jan | 29 | 1 | 337 | [A5] | G | 20 | 1+2 | 0 | ||
Feb | 29 | 2 | 338 | [A5] | G | 20 | 1+0 | 0 | |||
